NAMA | JABATAN/PEKERJAAN |
RAMLI MARSUKI, S.Sos | CAMAT LAMURU |
ABDUL KAHAR, S. Sos | SEKRETARIS KECAMATAN LAMURU |
NIRMAWATI, A. Md | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
ROSHAEMI, S.IP | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN |
ERNA, S.IP | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN |
Drs. USMAN L, MM | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
MUH SUYUTI, S. Sos, M. Si | KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
— | KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
SUHARTINI, SP | KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM |
HERMAN | LURAH LALEBATA |
— | SEKRETARIS KELURAHAN LALEBATA |
SITTI AMINAH MAENONG, S.S | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN KELURAHAN LALEBATA |
Hj. NURHAYATI, S.IP | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN LALEBATA |
— | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN LALEBATA |
Catatan : Jika terdapat perbedaan data maka Kasubag Umum dan Kepegawaian Wajib untuk melaporkan Ke Sub Bidang Data Dan Informasi BKPSDM Bone dengan membawa Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan struktural